
【価格改定】2019年10月からロレックスの国内定価が上がったよ!(新定価表 / 一部値下げ)
2019.10 価格改定
予定通り(店頭告知通り)消費税増税のタイミングに合わせ平均1%程度の価格改定(値上げ)が行われました。
併せて日本ロレックスのホームページには10%の税込国内定価が表示されるようになっています。
下記に注意書きがありましたのでご確認ください。
ロレックスのホームページに定価が掲載されるようになりました。
10%の消費税込の価格です。
ロレックスの新定価一覧表
116500LN 1,180,000円(8% 1,274,400円) → 1,190,000円(消費税10%込 1,309,000円)
126710BLRO 880,000円(8% 950,400円) → 888,000円(10% 976,800円)
126710BLNR 880,000円(8% 950,400円) → 888,000円(10% 976,800円)
126622 ——-円(8% ——-円) → 1,130,000円(10% 1,243,000円)
116680 1,780,000円(8% 1,922,400円) → 1,796,000円(10% 1,975,600円)
116610LN 810,000円(8% 874,800円) → 817,000円(10% 898,700円)
116610LV 860,000円(8% 928,800円) → 868,000円(10% 954,800円)
114060 710,000円(8% 766,800円) → 716,000円(10% 787,600円)
126660 1,170,000円(8% 1,263,600円) → 1,180,000円(10% 1,298,000円)
126660D 1,200,000円(8% 1,296,000円) → 1,211,000円(10% 1,332,100円)
126600 1,080,000円(8% 1,166,400円) → 1,089,000円(10% 1,197,900円)
216570 770,000円(8% 831,600円) → 776,000円(10% 853,600円)
214270 620,000円(8% 669,600円) → 625,000円(10% 687,500円)
116400GV 780,000円(8% 842,400円) → 786,000円(10% 864,600円)
116900 590,000円(8% 637,200円) → 595,000円(10% 654,500円)
326934 1,370,000円(8% 1,479,600円) → 1,382,000円(10% 1,520,200円)
116503 1,620,000円(8% 1,749,600円) → 1,624,000円(10% 1,786,400円)
126711CHNR 1,340,000円(8% 1,447,200円) → 1,352,000円(10% 1,487,200円)
126621 ——-円(8% ——-円) → 1,372,000円(10% 1,509,200円)
116613 1,290,000円(8% 1,393,200円) → 1,291,000円(10% 1,420,100円)
126603 1,530,000円(8% 1,652,400円) → 1,544,000円(10% 1,698,400円)
116508 3,310,000円(8% 3,574,800円) → 3,340,000円(10% 3,674,000円)
116509 3,570,000円(8% 3,855,600円) → 3,602,000円(10% 3,962,200円)
116505 3,570,000円(8% 3,855,600円) → 3,602,000円(10% 3,962,200円)
116518LN 2,620,000円(8% 2,829,600円) → 2,643,000円(10% 2,907,300円)
116519LN 2,740,000円(8% 2,959,200円) → 2,764,000円(10% 3,040,400円)
116515LN 2,740,000円(8% 2,959,200円) → 2,764,000円(10% 3,040,400円)
226659 2,650,000円(8% 2,862,000円) → 2,673,000 円(10% 2,940,300円)
126715CHNR 3,600,000円(8% 3,888,000円) → 3,531,000 円(10% 3,884,100円)値下げ
プラチナのデイトナはお問い合わせ表示(かなり上がったとの噂です。分かり次第追記します)
116506 7,150,000円(8% 7,722,000円) → 7,215,000 円(10% 7,936,500円)
116506A 7,750,000円(8% 8,370,000円) → 7,821,000 円(10% 8,603,100円)
今年の3月に6,800,000円(8% 7,344,000円)から約5%値上がりしたばかりのプラチナデイトナ116506ですが、また上がりましたね~。