サイトアイコン ZENMAIのココ東京

[DATABASE] ロレックス 定価表 スペックデータまとめ

2017.02現在のデータです。

記事に使用するために作成しましたが、よろしければ何かのお役にたつと嬉しいです。

ロレックス スポーツモデル定価表

モデル名 型番 税込 税抜
オイスターパーペチュアル36 116000 550,800 510,000
デイトジャスト36 116200 680,400 630,000
オイスターパーペチュアル39 114300 583,200 540,000
エクスプローラー 214270 669,600 620,000
エクスプローラー2 216570 831,600 770,000
ミルガウス 116400 788,400 730,000
ミルガウス 116400GV 842,400 780,000
エアキング 116900 637,200 590,000
GMTマスター2 116710LN 864,000 800,000
GMTマスター2 116710BLNR 918,000 850,000
GMTマスター2 116713LN 1,339,200 1,240,000
GMTマスター2 116718LN 3,423,600 3,170,000
GMTマスター2 116719BLRO 3,888,000 3,600,000
サブマリーナー 114060 766,800 710,000
サブマリーナー 116610LN 874,800 810,000
サブマリーナー 116610LV 928,800 860,000
サブマリーナー 116613 1,393,200 1,290,000
サブマリーナー 116618 3,520,800 3,260,000
サブマリーナー 116619LB 3,801,600 3,520,000
シードゥエラー4000 116600 1,069,200 990,000
ディープシー 116660 1,242,000 1,150,000
ディープシー 116660 1,274,400 1,180,000
ヨットマスター37 268622 1,134,000 1,050,000
ヨットマスター40 116622 1,274,400 1,180,000
ヨットマスター40 116622 1,188,000 1,100,000
ヨットマスター40 16623 1,296,000 1,200,000
ヨットマスター40 116621 1,447,200 1,340,000
ヨットマスター40 116655 2,570,400 2,380,000
ヨットマスター2 116680 1,922,400 1,780,000
ヨットマスター2 116681 2,592,000 2,400,000
ヨットマスター2 116688 4,482,000 4,150,000
ヨットマスター2 116689 4,957,200 4,590,000
デイトナ 116520 1,242,000 1,150,000
デイトナ 116500LN 1,274,400 1,180,000
デイトナ 116503 1,749,600 1,620,000
デイトナ 116523 1,749,600 1,620,000
デイトナ 116528 3,574,800 3,310,000
デイトナ 116508 3,574,800 3,310,000
デイトナ 116509 3,855,600 3,570,000
デイトナ 116505 3,855,600 3,570,000
デイトナ 116518 2,592,000 2,400,000
デイトナ 116519 2,743,200 2,540,000
デイトナ 116515LN 2,959,200 2,740,000
デイトナ 116519 3,186,000 2,950,000
デイトナ 116506 7,344,000 6,800,000
スカイドゥエラー 326138 3,888,000 3,600,000
スカイドゥエラー 326938 4,708,800 4,360,000
スカイドゥエラー 326139 4,039,200 3,740,000
スカイドゥエラー 326939 4,989,600 4,620,000
スカイドゥエラー 326135 4,039,200 3,740,000
スカイドゥエラー 326935 4,989,600 4,620,000

ロレックス スポーツモデル スペック表

モデル名 防水 型番 文字盤 デイト
オイスターパーペチュアル36 100 36 116000 無し
デイトジャスト36 100 36 116200 あり
オイスターパーペチュアル39 100 39 114300 無し
エクスプローラー 100 39 214270 無し
エクスプローラー2 100 42 216570 あり
ミルガウス 100 40 116400 無し
ミルガウス 100 40 116400GV Zブルー 無し
エアキング 100 40 116900 無し
GMTマスター2 100 44 116710LN あり
GMTマスター2 100 44 116710BLNR あり
GMTマスター2 100 44 116713LN あり
GMTマスター2 100 44 116718LN グリーン あり
GMTマスター2 100 44 116719BLRO あり
サブマリーナー 300 40 114060 無し
サブマリーナー 300 40 116610LN あり
サブマリーナー 300 40 116610LV グリーン あり
サブマリーナー 300 40 116613 ブルー あり
サブマリーナー 300 40 116618 ブルー あり
サブマリーナー 300 40 116619LB ブルー あり
シードゥエラー4000 1220 40 116600 あり
ディープシー 3900 44 116660 あり
ディープシー 3900 44 116660 Dブルー あり
ヨットマスター37 100 37 268622 ダークロジウム あり
ヨットマスター40 100 40 116622 プラチナ あり
ヨットマスター40 100 40 116622 DR ブルー あり
ヨットマスター40 100 40 16623 あり
ヨットマスター40 100 40 116621 チョコレート あり
ヨットマスター40 100 40 116655 あり
ヨットマスター2 100 44 116680 無し
ヨットマスター2 100 44 116681 無し
ヨットマスター2 100 44 116688 無し
ヨットマスター2 100 44 116689 無し
デイトナ 100 40 116520 無し
デイトナ 100 40 116500LN 無し
デイトナ 100 40 116503 無し
デイトナ 100 40 116523 無し
デイトナ 100 40 116528 無し
デイトナ 100 40 116508 無し
デイトナ 100 40 116509 無し
デイトナ 100 40 116505 無し
デイトナ 100 40 116518 無し
デイトナ 100 40 116519 無し
デイトナ 100 40 116515LN 無し
デイトナ 100 40 116519 メテオライト 無し
デイトナ 100 40 116506 アイスブルー 無し
スカイドゥエラー 100 42 326138 あり
スカイドゥエラー 100 42 326938 あり
スカイドゥエラー 100 42 326139 あり
スカイドゥエラー 100 42 326939 あり
スカイドゥエラー 100 42 326135 あり
スカイドゥエラー 100 42 326935 あり

ロレックス 素材表

モデル名 型番 マテリアル 備考(金額は税抜 例:ガラス交換費用は15000円)
オイスターパーペチュアル36 116000 SS ケースサイズとブレスレットの差額30000円
デイトジャスト36 116200 SS OPムーブメントとの差額120000円
オイスターパーペチュアル39 114300 SS EX1ブレスレットと文字盤の差額80000円
エクスプローラー 214270 SS EX2ケースサイズとムーブメントの差額150000円
エクスプローラー2 216570 SS GMTセラクロム回転ベセルと新ムーブの差額プラスマイナス30000円
ミルガウス 116400 SS
ミルガウス 116400GV SS グリーンガラスとの差額50,000円(文字盤の違いもある)
エアキング 116900 SS ミルガウスの文字盤との違い(値段の見直し)
GMTマスター2 116710LN SS CE
GMTマスター2 116710BLNR SS CE ベゼルの差額50000円
GMTマスター2 116713LN YG SS CE
GMTマスター2 116718LN YG CE
GMTマスター2 116719BLRO WG CE CE ベゼルと素材の差額430000円
サブマリーナー 114060 SS CE
サブマリーナー 116610LN SS CE
サブマリーナー 116610LV SS CE ベゼルと文字盤の差額50000円
サブマリーナー 116613 YG SS CE
サブマリーナー 116618 YG CE
サブマリーナー 116619LB WG CE
シードゥエラー4000 116600 SS CE
ディープシー 116660 SS CE
ディープシー 116660 SS CE Dブルーとの差額30000円
ヨットマスター37 268622 SS Pt
ヨットマスター40 116622 SS Pt プラチナ文字盤との差額80000円
ヨットマスター40 116622 SS Pt
ヨットマスター40 16623 YG SS
ヨットマスター40 116621 RG SS
ヨットマスター40 116655 RG CE Rub Rubはオイスターフレックスブレスレット
ヨットマスター2 116680 SS CE
ヨットマスター2 116681 SS RG CE
ヨットマスター2 116688 YG CE
ヨットマスター2 116689 WG Pt
デイトナ 116520 SS 文字盤交換代金55000円+針一式21000円
デイトナ 116500LN SS CE セラクロムベゼルとの差額30000円
デイトナ 116503 YG SS
デイトナ 116523 YG SS
デイトナ 116528 YG G文字盤との差額190000円 NG文字盤との差額450000円
デイトナ 116508 YG
デイトナ 116509 WG
デイトナ 116505 RG
デイトナ 116518 YG Le Leはレザーストラップ
デイトナ 116519 WG Le
デイトナ 116515LN RG CE Le
デイトナ 116519 WG Le 文字盤の差額410000円
デイトナ 116506 Pt CE Pt A文字盤との差額600000円
スカイドゥエラー 326138 YG Le
スカイドゥエラー 326938 YG
スカイドゥエラー 326139 WG Le
スカイドゥエラー 326939 WG
スカイドゥエラー 326135 RG Le
スカイドゥエラー 326935 RG

ロレックス ムーブメント ブレスレットナンバー表

モデル名 型番 ムーブメント デイト ブレスレット ラグ幅
オイスターパーペチュアル36 116000 3130 無し 70200 20
デイトジャスト36 116200 3135 あり 72600 20
オイスターパーペチュアル39 114300 3132 無し 70400 20
エクスプローラー 214270 3132 無し 77200 20
エクスプローラー2 216570 3187 あり 77210 20
ミルガウス 116400 3131 無し 72400 20
ミルガウス 116400GV 3131 無し 72400 20
エアキング 116900 3131 無し 71200 20
GMTマスター2 116710LN 3186 あり 78200 20
GMTマスター2 116710BLNR 3186 あり 78200 20
GMTマスター2 116713LN 3186 あり 78203 20
GMTマスター2 116718LN 3186 あり 78208 20
GMTマスター2 116719BLRO 3186 あり 78209 20
サブマリーナー 114060 3130 無し 97200 20
サブマリーナー 116610LN 3135 あり 97200 20
サブマリーナー 116610LV 3135 あり 97200 20
サブマリーナー 116613 3135 あり 97203 20
サブマリーナー 116618 3135 あり 97208 20
サブマリーナー 116619LB 3135 あり 97209 20
シードゥエラー4000 116600 3135 あり 97400 20
ディープシー 116660 3135 あり 98210 21
ディープシー 116660 3135 あり 98210 21
ヨットマスター37 268622 2236 あり 78180
ヨットマスター40 116622 3135 あり 78800 20
ヨットマスター40 116622 3135 あり 78800 20
ヨットマスター40 16623 3135 あり 78763 20
ヨットマスター40 116621 3135 あり 78801 20
ヨットマスター40 116655 3135 あり 20
ヨットマスター2 116680 4161 無し 21
ヨットマスター2 116681 4161 無し 21
ヨットマスター2 116688 4161 無し 21
ヨットマスター2 116689 4161 無し 21
デイトナ 116520 4130 無し 78590 20
デイトナ 116500LN 4130 無し 78590 20
デイトナ 116503 4130 無し 78593 20
デイトナ 116523 4130 無し 78593 20
デイトナ 116528 4130 無し 78598 20
デイトナ 116508 4130 無し 78598 20
デイトナ 116509 4130 無し 78599 20
デイトナ 116505 4130 無し 78595 20
デイトナ 116518 4130 無し 20
デイトナ 116519 4130 無し 20
デイトナ 116515LN 4130 無し 20
デイトナ 116519 4130 無し 20
デイトナ 116506 4130 無し 78596 20
スカイドゥエラー 326138 9001 あり 21
スカイドゥエラー 326938 9001 あり 72418 21
スカイドゥエラー 326139 9001 あり 21
スカイドゥエラー 326939 9001 あり 72419 21
スカイドゥエラー 326135 9001 あり 21
スカイドゥエラー 326935 9001 あり 72415 21

データは随時追加していきます。
大幅に変わるタイミングで別ページに切り替えます。
間違えがありましたら、ご連絡いただけると助かります。

 

【DATABASE】 ロレックス シリアル番号とクラスプコード 製造年式を知る
最近ではあまり必要なくなったロレックスの製造番号(シリアルナンバー)とクラスプコード(バックルのアルファベットと数字の組み合わせ)。 海外のロレックス研究家の方々が多くのロレックスを調査してできたシリアル表。 昔は暗記したほどです。 現在は...

#ZENMAIのココ東京


SNS Share
モバイルバージョンを終了